Au 31 mars 2022, l’Ordre des agronomes du Québec comptait 3 380 membres.
Les agronomes mettent à profit leurs connaissances et leurs compétences scientifiques dans tous les aspects de la production alimentaire, de la terre à la table. Ils apportent leur savoir-faire à tous les échelons de la chaîne agroalimentaire.
Les professionnels en agronomie travaillent en multidisciplinarité et sont actifs divers champs d’expertise:
- Agroalimentaire en général;
- Agroéconomie;
- Génie agricole;
- Production animale;
- Production végétale;
- Sciences et technologie des aliments;
- Sols et environnement;
- Et autres.
Répartition des membres réguliers selon leur domaine d'intervention au 31 mars 2023
Domaine d’intervention | Nombre | Pourcentage |
Achat, vente et représentation | 376 | 11,2 % |
Administration | 364 | 10,8% |
Commercialisation (marketing, mise en marché) | 73 | 2,2% |
Communication et journalisme | 12 | 0,4% |
Conseil vulgarisation | 970 | 28,9 % |
Développement international | 15 | 0,4 % |
Enseignement | 99 |
2,9% |
Inspection, certification et audit | 43 | 1,3% |
Production agricole | 380 |
11,3% |
Recherche et développement | 293 | 8,7 % |
Réglementation, politiques agricoles et gestion des programmes | 224 | 6,6 % |
Aucun domaine d’intervention | 512 | 15,2% |
Sans emploi | 1 | 0,1% |
Total | 3 362 | 100,00 % |
Répartition des membres réguliers selon le type d'employeur au 31 mars 2023
Employeur | Nombre | Pourcentage |
Association d’affaires | 3 | 0,1 % |
Bureau de consultants | 289 | 8,6 % |
Entreprise privée | 874 | 26,0 % |
Établissement d’enseignement | 124 | 3,7 % |
Fonction publique fédérale | 110 | 3,3 % |
Fonction publique municipale | 32 | 1,0 % |
Fonction publique provinciale | 320 | 9,5 % |
Groupe de producteurs | 182 | 5,4 % |
Institution financière | 257 | 7,6 % |
Organisme non gouvernemental | 6 | 0,2 % |
Organisme sans but lucratif | 210 | 6,2 % |
Secteur coopératif | 229 | 6.8 % |
Société d’État | 12 | 0,4 % |
Syndicat agricole | 90 | 2,7 % |
Autres | 58 | 1,7 % |
Sans emploi/aux études | 566 | 16,8% |
Total | 3 362 | 100,00 % |
Répartition de tous les membres par région administrative au 31 mars 2023
Région administrative | Total |
Saguenay – Lac-Saint-Jean | 118 |
Outaouais | 89 |
Montréal-Laval | 200 |
Montérégie | 864 |
Mauricie | 105 |
Laurentides-Lanaudière | 239 |
Estrie-Centre-du-Québec | 545 |
Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches | 947 |
Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 212 |
Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-Québec | 43 |
TOTAL | 3 362 |
* Ces statistiques ne comprennent pas les membres inscrits au tableau d’honneur