Le Québec compte quelque 3 300 agronomes. Ils mettent à profit leurs connaissances et leurs compétences scientifiques dans tous les aspects de la production alimentaire, de la terre à la table. Ils apportent leur savoir-faire à tous les échelons de la chaîne agroalimentaire.
Les professionnels en agronomie travaillent en multidisciplinarité et sont actifs dans 7 champs d’expertise.
- Agroalimentaire en général : 7,84 %
- Agroéconomie : 18,36 %
- Génie agricole : 1,12 %
- Production animale : 21,72 %
- Production végétale : 22,51 %
- Sciences et technologie des aliments : 1,25 %
- Sols et environnement : 15,29 %
- Divers: 4,12%
- Autres : 4,65 %
- Aucun champ d’activité: 3,10%
Répartition des membres réguliers selon leur domaine d'intervention au 31 mars 2021
| Domaine d’intervention | Nombre | Pourcentage |
| Achat, vente et représentation | 405 | 13,35 % |
| Administration | 375 | 12,36% |
| Commercialisation (marketing, mise en marché) | 84 | 2,77% |
| Communication et journalisme | 13 | 0,43% |
| Conseil vulgarisation | 906 | 29,86 % |
| Développement international | 15 | 0,49 % |
| Enseignement | 98 |
3,23% |
| Inspection, certification et audit | 40 | 1,32% |
| Production agricole | 372 |
12,26% |
| Recherche et développement | 291 | 9,59 % |
| Réglementation, politiques agricoles et gestion des programmes | 209 | 6,89 % |
| Aucun domaine d’intervention | 226 | 7,45% |
| Total | 3 034 | 100,00 % |
Répartition des membres réguliers selon le type d'employeur au 31 mars 2021
| Employeur | Nombre | Pourcentage |
| Association d’affaires | 5 | 0,16 % |
| Bureau de consultants | 300 | 9,89 % |
| Entreprise privée | 897 | 29,56 % |
| Établissement d’enseignement | 131 | 4,32 % |
| Fonction publique fédérale | 111 | 3,66 % |
| Fonction publique municipale | 36 | 1,19 % |
| Fonction publique provinciale | 301 | 9,92 % |
| Groupe de producteurs | 192 | 6,33 % |
| Institution financière | 262 | 8,64 % |
| Organisme non gouvernemental | 6 | 0,20 % |
| Organisme sans but lucratif | 214 | 7,05 % |
| Secteur coopératif | 262 | 8,64 % |
| Société d’État | 9 | 0,30 % |
| Syndicat agricole | 92 | 3,03 % |
| Autres | 54 | 1,78 % |
| Sans emploi/non-déclaré | 162 | 5,34% |
| Total | 3 034 | 100,00 % |
Répartition de tous les membres par région administrative au 31 mars 2021
| Région administrative | Total |
| Saguenay – Lac-Saint-Jean | 112 |
| Outaouais | 41 |
| Montréal | 181 |
| Montérégie | 979 |
| Mauricie | 102 |
| Laval | 27 |
| Laurentides | 92 |
| Lanaudière | 129 |
| Hors Québec | 47 |
| Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine | 20 |
| Estrie | 155 |
| Côte-Nord | 9 |
| Chaudière-Appalaches | 486 |
| Centre-du-Québec | 292 |
| Capitale-Nationale | 431 |
| Bas-Saint-Laurent | 205 |
| Abitibi-Témiscamingue | 40 |
| TOTAL | 3 348 |
* Ces statistiques ne comprennent pas les membres inscrits au tableau d’honneur