43 nouveaux membres admis à Québec le 17 novembre 2017
Le 17 novembre dernier, l'Ordre a tenu sa troisième et dernière journée d’examen d’admission de l’année 2017. Lors de cette journée, 52 candidats se sont présentés à l’examen et 43 d’entre eux l’ont réussi.
Lors de la cérémonie d’assermentation, M. Jean-Claude Dufour, agr., doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval, M. Christian Overbeek, agr., président des Producteurs de grains du Québec, et M. Michel Duval, agr., président de l'Ordre, ont livré des discours inspirants aux nouveaux agronomes.
Au bas du tableau ci-dessous, vous trouverez les deux photos de groupe prises lors de la pré-cérémonie.
L’Ordre est heureux et fier d’accueillir les 43 agronomes suivants :
No de membre | Nom | Prénom | Université | Concentration |
10216 | Alix | Hugo | Laval | Agronomie générale |
10200 | Bard | Martin | Laval | Sciences animales |
10020 | Barrette | Carolyn | Laval | Sciences végétales |
10096 | Beaudoin | Lina | Laval | Agroéconomie |
10238 | Beauregard | Amélie | Laval | Sciences animales |
10100 | Bergeron | Emmanuelle | Laval | Sciences végétales |
10249 | Blouin | Jérémy | Laval | Agroéconomie |
10111 | Boissonneault | Sabrina | Laval | Sciences animales |
10105 | Boulrhazioui | Khalid | Laval | Sciences végétales |
10012 | Canuel Caron | Meggie | Laval | Sciences végétales |
10099 | Chaput | Catherine | Laval | Sciences animales |
10101 | Chassé | Élisabeth | Laval | Sciences animales |
10197 | Collin | Gabriel | Laval | Génie agroenvironnemental |
10253 | Cyr Wright | Andréanne | Laval | Sciences végétales |
10204 | Dalpé | Catherine | Laval | Sciences animales |
10250 | Demers | Louis Erik | McGill | Sciences végétales |
10210 | Dernane | Rachid | INA El-Harrach d'Alger | Sciences végétales |
10024 | Dussault-Benoit | Chloé | Laval | Sciences végétales |
10077 | Forest | Marc-Olivier | Laval | Agroéconomie |
10177 | Fournel | Sabrina | Laval | Sciences animales |
10083 | Gaudet | Maude | McGill | Génie agroenvironnemental |
10192 | Gélinas Bélanger | Jérôme | McGill | Sciences végétales |
10215 | Hamel | Béatrice | Laval | Sciences animales |
10261 | Hansali | Reda | McGill | Génie agroenvironnemental |
10064 | Hébert | Audrey | Laval | Agronomie générale |
10094 | Labbé | Myriam | Laval | Agronomie générale |
10029 | Lagueux-Tremblay | Marie-Hélène | Laval | Agronomie générale |
10203 | Larivée Bazinet | Catherine | McGill | Sciences animales |
10008 | Lebel | Kathleen | Laval | Agronomie générale |
10272 | Lessard | Berthier | Laval | Agronomie générale |
10257 | Marcoux | Mathieu | Laval | Agroéconomie |
10066 | Michaud Tapin | Véronique | Laval | Sciences végétales |
10102 | Michel | Vivien | Laval | Agronomie générale |
10013 | Noiseux | Laurie | Laval | Agroéconomie |
10011 | Paris-Lafrance | Nicolas | Laval | Agronomie générale |
10098 | Perreault | Catherine | Laval | Sciences végétales |
10019 | Quémener | Marianne | Laval | Agroéconomie |
10256 | Roy | Catherine | Laval | Sciences animales |
10090 | Savaria | Xavier | Laval | Agronomie générale |
10198 | Scantland | Sara | Laval | Sciences animales |
10259 | Therrien | Catherine | Laval | Sciences animales |
10205 | Therrien | Émilie | Laval | Sciences animales |
10254 | Yemadje | Hanss Rolland | Université d'Abomey-Calavi - Bénin | Sciences végétales |
Voici les deux photos de groupe :